Die letzte eCommerce-Umfrage im Oktober 2011 hat 4% mehr Shop-Systeme gefunden als die Umfrage noch im Juni, die insgesamt 26.594 Shop-Systeme gezählt hat. Die Analyse geht über die Top 1 Million Homepages bei Alexa und analysiert sie, indem sie Features von 32 verschiedenen eCommerce Systemen feststellt.
Die beiden Systeme Zen Cart und Magento konnten jeden Monat ein enormes Wachstum von 18% verzeichnen. Jedoch ist Magento der wirkliche Gewinner mit 20% aller gefundenen Shop-Systeme. Wir konnten über die letzten 12 Monate ein kontinuierliches Wachstum bei Magento feststellen und es gibt kein Zeichen der Verlangsamung.
osCommerce ist weiterhin die viert beliebteste Plattform, aber der Abwärtstrend mit 200 Seiten weniger im Vergleich zur Juni Umfrage hält weiter an.
Es gibt eine Vielzahl anderer eCommerce Plattformen, die über die letzten 12 Monate gewachsen sind, einschließlich Interspire, OpenCart, PrestaShop und UberCart.
Die Präsenz der Enterprise Edition von Magento ist um über ein Drittel von 274 auf 378 Seiten gestiegen. Für Magento Entwickler ist es natürlich überaus ermutigend zu sehen, dass mehr und mehr Firmen auf diese Plattform umziehen.
Am Rande sei erwähnt, dass der Hosting-Standort jeder Seite überprüft wurde. Von den 26.000 Seiten wurden über 10.000 in den Vereinigten Staaten gehostet. Die zweit meisten Hostings weist Deutschland mit etwas unter 2.000 Seiten auf.
Diesen Monat entschied ich mich auch auf die Veränderung der Verteilung der Top 100.000 Seiten zu sehen. Ich habe erwartet, dass Systeme wie IBM, WebSphere und GSI commerce den Enterprise Markt bestimmen. In der Tat hält sich Magento mit 232 Shops sehr gut und nur 45 davon wurden mit der Professional/Enterprise Edition gebaut.
Gesamtergebnis:
Hier sind die gesamten Ergebnisse für alle 32 eCommerce Systeme. Historische Werte wurden, sofern verfügbar, ebenso berücksichtigt.
| eCommerce Platform | November 2010 | Februar 2011 | Juni 2011 | Oktober 2011 | Veränderung |
| Magento | 3414 | 4074 | 4705 | 5589 | 3414,4074,4705,5589 |
| Zen Cart | 1556 | 1533 | 3167 | 1556,1533,3167,3758 | |
| VirtueMart | 2683 | 2701 | 2753 | 2683,2701,2753 | |
| osCommerce | 3123 | 3033 | 2554 | 2334 | 3123,3033,2554,2334 |
| PrestaShop | 852 | 1079 | 1302 | 1518 | 852,1079,1302,1518 |
| Ubercart | 706 | 992 | 1305 | 706,992,1305 | |
| Volusion | 889 | 906 | 1099 | 889,906,1099,1157 | |
| Yahoo Stores | 1315 | 977 | 1315,997 | ||
| Interspire | 605 | 739 | 819 | 918 | 605,739,819,918 |
| ECSHOP | 667 | 831 | 667,831 | ||
| OpenCart | 335 | 492 | 660 | 757 | 335,492,660,757 |
| WP e-Commerce | 779 | 754 | 747 | 779,754,747 | |
| X-Cart | 733 | 740 | 659 | 639 | 733,740,659,639 |
| Miva Merchant | 710 | 894 | 802 | 464 | 710,894,802,464 |
| IBM WebSphere Commerce | 223 | 1011 | 396 | 223,1011,396 | |
| CS-Cart | 397 | 383 | 397,383 | ||
| OXID eSales | 310 | 314 | 305 | 311 | 310,314,305,311 |
| Shopify | 122 | 143 | 204 | 251 | 122,143,204,251 |
| 3DCart | 209 | 249 | 209,249 | ||
| Actinic | 290 | 229 | 237 | 221 | 290,229,237,221 |
| Shopp | 171 | 193 | 171,193 | ||
| Demandware | 118 | 140 | 182 | 118,140,182 | |
| ProStores | 275 | 132 | 275,132 | ||
| ATG | 91 | 112 | 91,112 | ||
| nopCommerce | 52 | 64 | 81 | 111 | 52,64,81,111 |
| GSI Commerce | 48 | 59 | 64 | 63 | 48,59,64,63 |
| ekmPowershop | 71 | 58 | 65 | 62 | 71,58,65,62 |
| CubeCart | 47 | 56 | 47,56 | ||
| FoxyCart | 27 | 34 | 47 | 27,34,47 | |
| Big Cartel | 28 | 41 | 44 | 47 | 28,41,44,47 |
| LemondStand | 12 | 16 | 12,16 | ||
| TomatoCart | 11 | 16 | 9 | 15 | 11,16,9,15 |
Alle Kennzeichen sind diesen Monat gleich geblieben. Nur ein Bug wurde gefixt, der ein paar falsche Ergebnisse zur Folge hatte. Dieser verursacht eine Anomalie, welche sich speziell bei IBM, WebSphere, Miva Merchant und ProStores bemerkbar macht, da bei dieser Umfrage alle ein paar Shops verlieren.
– Oktober 2011
Die folgende Grafik ist begrenzt auf die Top 18 eCommerce-Systeme und zeigt einige Seiten, die über die Zeit identifiziert wurden. Sie geht über die gleiche Achse um die relativen Werte vergleichen zu können.
Artikel im Orginal zu lesen unter:http://tomrobertshaw.net/2011/10/oct-2011-ecommerce-survey/

0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen